序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | CRG | 1616 | 10.5 | 6 | 3 | 9-11 | 700 | 2700-6000 | 95 | I | CRG16105-0603I9W2760H95 |
2 | CRG | 1616 | 10.5 | 6 | 3 | 9-11 | 700 | 3000-5500 | 80 | I | CRG16105-0603I9W3055G |
3 | CRG | 1616 | 10.5 | 4 | 5 | 15-17 | 300-350 | 2700-6000 | 80 | I | CRG16105-0405I5W2760G80 |
4 | CRG | 1616 | 10.5 | 8 | 8 | 24-26 | 350-600 | 2700-6000 | 90 | I | CRG16105-0808I16W2760H90四焊盘 |
5 | CRG | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 34-42 | 300-350 | 2700-6000 | 80 | I | CRG16105-0412I12W2760G |
6 | CRG | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 36 | 300 | 3000-5500 | 82 | I | CRG16105-0412I12W3055G |
7 | CRG | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-5700 | 90 | I | CRG16105-0412I12W2757H90 |
8 | CRG | 1616 | 10.5 | 4 | 8 | 24-26 | 300 | 2700-6000 | 80 | I | CRG16105-0408I8W2760G80 |
9 | CRG | 1616 | 10.5 | 4 | 8 | 24-26 | 300 | 2700-6000 | 90 | I | CRG16105-0408I8W2760H90 |
10 | CRG | 1616 | 10.5 | 8 | 8 | 24-26 | 350-600 | 2700-3000 | 90 | I | CRG16105-0808I16W2730H90四焊盘 |
11 | CRG | 1616 | 10.5 | 8 | 8 | 24-26 | 600 | 2700-6000 | 90 | I | CRG16105-0808I15W2760H90 |
12 | CRG | 1616 | 10.5 | 4 | 18 | 55-57 | 300 | 2700-6000 | 90 | 1530(I) | CRA16105-0418I18W2760H90 |
13 | CRG | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 34-42 | 160(230) | 2700-6000 | 90 | I | CRG16105-0212I6W2760H90 |
14 | CRG | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 36-42 | 300 | 3000-6500 | 90 | 1530(I) | CRA16105-0412I12W3065H90 |
1616外形10.5发光面双色COB光源5-18W